產(chǎn)品中心
以一顆專注于科學(xué)分析儀器的研究、生產(chǎn)的心,為企業(yè)創(chuàng)造更高的發(fā)展價(jià)值產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品詳情
一、電致膜抑制器(陰離子抑制器)參數(shù)
| 型號(hào) | ASYK-300 | 
| 類型 | 電化學(xué)方式自動(dòng)再生固相抑制器(不使用再生液) | 
| 動(dòng)態(tài)抑制容量 | 100 ueq/min | 
| 抑制器體積 | 50uL | 
| 抑制背景 | 0.6 S/cm | 
| 電流范圍 | 0-300 mA | 
| 抑制背景噪聲 | 3-6 ns/cm | 
| 電流設(shè)定分辨率 | 0.1mA | 
二、電致膜抑制器(陰離子抑制器)優(yōu)勢
| 特性類別 | 技術(shù)優(yōu)勢 | 
| 技術(shù)創(chuàng)新 | 采用持續(xù)自再生薄膜電抑制技術(shù),不需額外的酸或堿維護(hù) | 
| 性能表現(xiàn) | 高抑制容量、低背景電導(dǎo)和噪聲,確保基線穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)免維護(hù)操作 | 
| 設(shè)備設(shè)計(jì) | 體積小巧,響應(yīng)信號(hào)更靈敏;抗污染能力強(qiáng),耐壓高,使用壽命長 | 
| 兼容性 | 可與100%有機(jī)溶劑兼容,適用于多款國內(nèi)外同類離子色譜產(chǎn)品 | 
| 用戶體驗(yàn) | 信號(hào)線采用航空接口插拔式連接,便于拆裝,提升用戶體驗(yàn) | 
2024-09-18 
2025-08-20 
2024-08-08 
2024-07-23 關(guān)于我們
企業(yè)介紹企業(yè)文化榮譽(yù)資質(zhì)客戶案例新聞資訊
新聞資訊 佑科服務(wù) 視頻中心服務(wù)支持
銷售網(wǎng)絡(luò)售后服務(wù)欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心解決方案聯(lián)系我們
400-876-7588
官方微信
手機(jī)瀏覽
版權(quán)所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號(hào):滬ICP備09074617號(hào)-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)







推薦產(chǎn)品


